Seguimiento de Proyectos: SBA - TELECOM |
||||||||
COD. | EDIFICIO | DIRECCIÓN | ALCANCE | INICIO | ENTREGA | DOCUMENTACIÓN | PRESUPUESTO | VISITA OBRA |
TECO-PR01 | COM TUCUMÁN | Delfín Gallo 851 | * Relevamiento / Cortes | 14/12/07 | 07/01/08 | PERS-01-RE-AQ3-R0.zip | ||
* Relevamiento / Plantas | 14/12/07 | 02/01/08 | PERS-01-RE-AQ1-R0.zip | |||||
* Relevamiento / Vistas | 14/12/07 | 02/01/08 | PERS-01-RE-AQ2-R0.zip | |||||
* Planilla de Relevamiento | 14/12/07 | 02/01/08 | TECO-01-RE-TUCUMAN.xls | |||||
* Fotos Relevamiento | 14/12/07 | 02/01/08 | G-TECO-PR-01-FOTOS-RELEVA.zip | |||||
* Preentrega | 01/04/08 | 15/04/08 | TECO-PR01-PROY-01.zip | |||||
* Licitación Planos | 15/04/08 | 30/04/08 | TECO-PR01-PLANOS.zip | |||||
* Licitación Pliegos | 15/04/08 | 30/04/08 | TECO-PR01-ESP.zip | |||||
* Licitación Detalles | 15/04/08 | 30/04/08 | TECO-PR01-DET.zip | |||||
* Licitación Presupuesto | 15/04/08 | 30/04/08 | TECO-PR01-CP-TO-R1.xls | $1.462.585 | ||||
TECO-PR02 | DEVOTO CAPITAL |
Jose Pedro Varela 3565 | * Lay - out Aprobado | 06/02/07 | 18/02/08 | TECO-PR02-AQ01-LY-DEF.zip | ||
* Fotos Relevamiento | 06/02/07 | 18/02/08 | TECO-PR02-RE-FOTOS.zip | |||||
* Documentación para licitación | 28/02/08 | 28/02/08 | TECO-PR02-DEVOTO-LICIT.zip | |||||
* Presupuesto estimativo final | 28/02/08 | 28/02/08 | TECO-PR02-CP-TO-R0.xls | $67.390.- | ||||
TECO-PR03 | CASEROS |
Valentín Gómez 4669 - BS. AS. | * Plano de análisis previo | 14/02/08 | 18/02/08 | TECO-AS03-CASEROS.zip | ||
* Fotos Relevamiento | 18/04/08 | 20/04/08 | TECO-PR03-FOTOS.zip | |||||
* Plano de propuesta 2 | 18/04/08 | 26/04/08 | TECO-PR03-AQ01-02.zip | |||||
* Proyecto Planos | 18/04/08 | 30/06/08 | TECO-PR03-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 18/04/08 | 30/06/08 | TECO-PR03-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 18/04/08 | 30/06/08 | TECO-PR03-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 18/04/08 | 30/06/08 | TECO-PR03-CP-TO-R1.xls | $627.410.- | ||||
TECO-PR04 | NUÑEZ |
Crisólogo Larralde 2570 Capital | * Fotos Relevamiento | 28/03/08 | 7/04/08 | TECO-PR04-FOTOS.zip | ||
* Plano Relevamiento | 28/03/08 | 7/04/08 | TECO-PR04-RE-R1.zip | |||||
* Planilla de Relevamiento | 28/03/08 | 7/04/08 | TECO-PR04-RE-R1.xls | |||||
* Plano Anteproyecto | 7/04/08 | 22/04/08 | TECO-PR04-AQ01-06.zip | |||||
* Presupuesto Anteproyecto | 7/04/08 | 22/04/08 | TECO-PR04-CP-TO-01.xls | $1.281.167.- | ||||
* Proyecto Planos | 15/05/08 | 29/05/08 | TECO-PR04-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 15/05/08 | 29/05/08 | TECO-PR04-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 15/05/08 | 29/05/08 | TECO-PR04-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 15/05/08 | 29/05/08 | TECO-PR04-CP-TO-R1.xls | $1.517.792- | ||||
TECO-PR05 |
Corrientes |
3 de
Abril 451 |
* Fotos Relevamiento | 06/05/08 | 08/05/08 | TECO-PR05-FOTOS.zip | ||
* Planilla de Relevamiento | 06/05/08 | 08/05/08 | TECO-PR05-RE-R1.xls | |||||
* Plano Lay-out-2 | 06/05/08 | 08/05/08 | TECO-PR05-AQ01-LAY-02.zip | |||||
* Proyecto Planos | 08/05/08 | 26/05/08 | TECO-PR05-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 08/05/08 | 26/05/08 | TECO-PR05-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 08/05/08 | 26/05/08 | TECO-PR05-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 08/05/08 | 26/05/08 | TECO-PR05-CP-TO-R1.xls | $484.760,30 | ||||
TECO-PR06 | Martínez | TECO-PR06-MARTINEZ | *Relevamiento | TECO-PR06-FOTOS-RE.zip | ||||
* Proyecto | TECO-PR06-LICIT.zip | |||||||
* Presupuesto | TECO-PR06-CP-TO-R1.xls | $120.920.- | ||||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7A-ALDERETES | *Anteproyecto | 7/05/08 | 12/06/08 | TECO-AP7A-ALDERETES.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 08/08/2008 | TECO-PR7A-ALDERETES-LICIT.zip | $134.985.- | ||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7B-RIOSALI | *Anteproyecto | 7/05/08 | 12/06/08 | TECO-AP7B-RIOSALI.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 08/08/2008 | TECO-PR7B-RIOSALI-LICIT.zip | $209.494.- | ||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7C-KENNEDY | *Anteproyecto | 7/05/08 | 12/06/08 | TECO-AP7C-KENNEDY.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 08/08/2008 | TECO-PR7C-KENNEDY-LICIT.zip | $40.694.- | ||||
*Simulador | TECO-PR7C-KENNEDY-SIMULADOR.zip | $35.573.- | ||||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7D-COCHA | *Anteproyecto | 7/05/08 | 25/06/08 | TECO-AP7D-COCHA.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 15/08/2008 | TECO-PR7D-COCHA-LICIT.zip | $156.160.- | ||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7E-UNIVERSIDAD | *Anteproyecto | 7/05/08 | 04/07/08 | TECO-AP7E-UNIVERSIDAD.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 22/08/2008 | TECO-PR7E-UNIVERSIDAD-LICIT.zip | $227.944.- | ||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7F-9JULIO | *Anteproyecto | 7/05/08 | 24/06/08 | TECO-AP7F-PJULIO-R2.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 15/08/2008 | TECO-PR7F-9JULIO-LICIT.zip | $318.693.- | ||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7G-ACCNORTE | *Anteproyecto | 7/05/08 | 24/06/08 | TECO-AP7H-MUNECAS.zip | ||
* Proyecto 1 | 01/08/08 | 22/08/2008 | TECO-PR7H-MUNECAS-LICIT.zip | $138.533.- | ||||
* Proyecto 2 (Reducido) |
TECO-PR7H-MUNECAS-LICIT-2.zip | $92.795.- | ||||||
TECO-PR07 | Tucumán | TECO-PR7H-MUNECAS | *Anteproyecto | 7/05/08 | 17/06/08 | TECO-PR7G-ACCNORTE.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 22/08/2008 | TECO-PR7G-ACCNORTE-LICIT.zip | $71.901.- | ||||
TECO-PR08 | Jujuy |
TECO-PR8A-SPEDRO | *Anteproyecto | 7/05/08 | 24/06/08 | TECO-AP8A-SPEDRO.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 15/08/2008 | TECO-PR8A-SPEDRO-LICIT.zip | $72.624.- | ||||
* Simulador | TECO-PR8A-SPEDRO-SIMULADOR.zip | $66.980.- | ||||||
TECO-PR08 | Catamarca |
TECO-PR8B-RECROCENTRAL | *Anteproyecto | 7/05/08 | 12/06/08 | TECO-AP8B-RECREOCENTRAL.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 08/08/2008 | TECO-PR8B-RECREOCENTRAL-LICIT.zip | $110.555.- | ||||
TECO-PR08 | Catamarca |
TECO-PR8C-RECROREP | *Anteproyecto | 7/05/08 | 12/06/08 | TECO-AP8C-RECREOREP.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 08/08/2008 | TECO-PR8C-RECREOREP-LICIT.zip | $29.243.- | ||||
TECO-PR08 | Salta |
TECO-PR8D-JVGONZALEZ | *Anteproyecto | 7/05/08 | 04/07/08 | TECO-AP8D-JVGONZALEZ.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 15/08/2008 | TECO-PR8D-JVGONZALES-LICIT.zip | $185.187.- | ||||
TECO-PR08 | Salta |
TECO-PR8E-TARTAGAL | *Anteproyecto | 7/05/08 | 08/07/08 | TECO-AP8E-TARTAGAL.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 22/08/2008 | TECO-PR8E-TARTAGAL-LICIT.zip | $362.385.- | ||||
TECO-PR08 | Salta |
TECO-PR8F-MOSCONI | *Anteproyecto | 7/05/08 | 27/06/08 | TECO-AP8F-MOSCONI.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 15/08/2008 | TECO-PR8F-MOSCONI-LICIT.zip | $234.675.- | ||||
TECO-PR08 | Salta |
TECO-PR8G-PICHANAL | *Anteproyecto | 7/05/08 | 24/06/08 | TECO-AP8G-PICHANAL.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 08/08/2008 | TECO-PR8G-PICHANAL-LICIT.zip | $163.758.- | ||||
TECO-PR08 | Salta |
TECO-PR8H-SMAZZA | *Anteproyecto | 7/05/08 | 10/07/08 | TECO-AP8H-SMAZZA.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 15/08/2008 | TECO-PR8H-SMAZZA-LICIT.zip | $169.758.- | ||||
TECO-PR08 | Salta |
TECO-PR8I-METAN | *Anteproyecto | 7/05/08 | 10/07/08 | TECO-AP8I-METAN.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 22/08/2008 | TECO-PR8I-METAN-LICIT.zip | $393.546.- | ||||
TECO-PR09 | Tucumán |
TECO-PR09-JUDICIALES | *Relevamiento | 14/07/08 | 28/07/08 | TECO-PR09-RE.zip | ||
* Proyecto | 01/08/08 | 22/08/2008 | TECO-PR09-JUDICIALES-LICIT-R2.zip | |||||
* Presupuesto | 01/08/08 | 22/08/2008 | TECO-PR09-CP-TO-R2.xls | $114.576.- | ||||
TECO-PR10 | A THOMAS |
TECO-PR10-ATHOMAS | *Relevamiento | TECO-PR10-ATHOMAS-FOTOS-RE.zip | ||||
* Proyecto | TECO-PR10-ATHOMAS-LICIT.zip | |||||||
* Presupuesto | TECO-PR10-CP-TO-R1.xls | $349.940.- | ||||||
TECO-PR11 | CCT-MENDOZA |
TECO-PR10-CCT-MENDOZA | *Relevamiento | TECO-PR11-CCTMENDOZA-FOTOS.zip | ||||
* Proyecto | TECO-PR11-CCT-MENDOZA-LICIT.zip | |||||||
* Presupuesto | TECO-PR11-CP-TO-R1.xls | $32.214.- | ||||||
* Simulador | TECO-PR11-CCT-MENDOZA-SIMULADOR.zip | $35.470.- | ||||||
TECO-PR12 | CAC | TECO-PR12-CAC | *Documentación Base Imagen y Muebles | TECO-CAC-IMAGEN-MUEBLES.zip | ||||
*Documentación CAC Ejemplo | TECO-CAC-EJEMPLO.zip | |||||||
Seguimiento de Proyectos: SBA - PERSONAL DE TELECOM |
||||||||
COD. | EDIFICIO | DIRECCIÓN | ALCANCE | INICIO | ENTREGA | DOCUMENTACIÓN | PRESUPUESTO | VISITA OBRA |
PERS-PR01 | TRELEW - Chubut | Calle 9 de Julio | *DOCUMENTACIÓN PREVIA - inmobiliaria | 9/01/08 | 27/12/07 | PERS-01-ANTECEDENTE.zip | ||
*FOTOS EXTERIORES | 9/01/08 | 27/12/07 | PERS-PR-01-FOTOS-RELEVA-01.zip | |||||
* PLANOS ACAD Relevamiento en sitio | 9/01/08 | 18-01-07 | PERS-RE-01-TRELEW.dwg | |||||
*FOTOS Relevamiento | 9/01/08 | 18-01-07 | PERS-PR01-FOTOS-RELEVA-02.zip | |||||
*Informe Relevamiento | 9/01/08 | 18-01-07 | PERS-PR01-RE-R0.doc | |||||
* Lay-out aprobado | 9/01/08 | 22/01/08 | PERS-PR01-TRELEW-LY-R6.dwg | |||||
* Primer Preentrega de Proyecto | 9/01/08 | 25/01/08 | PERS-PR01-TRELEW-PE1.zip | |||||
* Documentación para licitación | 9/01/08 | 15/02/08 | PERS-PR01-TRELEW-LICIT.zip | |||||
* Presupuesto estimativo final | 9/01/08 | 15/02/08 | PERS-PR01-CP-TO-R2.xls | $ 510.969.- | ||||
PERS-PR02 | CRAMER / CONESA Capital | CRAMER 3240 | * Presupuesto Demolición Previo | 12/12/07 | 17/12/07 | TECO-AS-02-CRAMER.zip | $ 1.240.857.- | |
* Fotos relev 2 | 27/12/07 | 27/12/07 | fotos-teco-002B-CRAMER.zip | |||||
* Documentación Licitaria | 19/12/07 | 10/01/08 | PERS-PR02-CRAMER-LICIT-02.zip | |||||
* Presupuesto previo - Licitación | 19/12/07 | 7/01/08 | PERS-PR02-CP-TO-R0.xls | $1.529.164.- | ||||
* Informe visita a Obra | 19/12/07 | 09/01/08 | PERS-PR02-INFO-VO.doc | 09/01/08 | ||||
PERS-PR03 | RIO CUARTO Córdoba | Gral. Paz 670 | * Relevamiento - Planos y Planilla | 28/12/07 | 9/01/08 | PERS-PR03-RE-RIOCUARTO.zip | ||
* Relevamiento - Fotos | 28/12/07 | 9/01/08 | PERS-PR03-RE-RIOCUARTO-FOTOS.zip | |||||
* Relevamiento - Fotos 2 | 28/12/07 | 12/01/08 | PERS-PR03-RE-FOTOS-R2.zip | |||||
* Plano relevamiento definitivo | 28/12/07 | 12/01/08 | PERS-PR03-RE-RIOCUARTO-R3.dwg | |||||
* Lay-out aprobado | 28/12/07 | 22/01/08 | PERS-PR03-RCUARTO-LY-R7.dwg | |||||
* Primer Preentrega de Proyecto | 28/12/07 | 28/01/08 | PERS-PR03-RIOCUARTO-PE1.zip | |||||
* Documentación para licitación | 28/12/07 | 15/02/08 | PERS-PR03-RIOCUARTO-LICIT.zip | |||||
* Presupuesto estimativo final | 28/12/07 | 15/02/08 | PERS-PR03-CP-TO-R2.xls | $844.202.- | ||||
PERS-PR04 | Villa María Córdoba | San Martín 256 | * Fotos Relevamiento | 8/02/08 | 18/02/08 | PERS-PR04-RE-FOTOS.zip | ||
* Plano Inmobiliaria | 8/02/08 | 18/02/08 | PERS-PR04-RE-01.zip | |||||
Santa Fé 1145 | * Fotos Relevamiento | 21/02/08 | 27/02/08 | PERS-PR04-RE02-FOTOS.zip | ||||
* Plano Indicativo de Áreas | 21/02/08 | 28/02/08 | PERS-PR04-RE2-01.dwg | |||||
* Presupuesto previo estimativo | 21/02/08 | 28/02/08 | PERS-PR04-CP-VILLAMARIA2.xls | |||||
* Informe Relevamiento | 21/02/08 | 27/02/08 | PERS-PR04-RE2-R1.doc | |||||
San Martín 256 | * Lay-out aprobado local - San Martín 256 | 10/03/08 | 10/03/08 | P-PR04-LY-03.zip | ||||
* Documentación para Licitación | 10/03/08 | 27/03/08 | PERS-PR04-VILLAMARIA-LICIT.zip | |||||
* Presupuesto estimativo | 10/03/08 | 27/03/08 | PERS-PR04-CP-TO-R1.xls | $392.286.- | ||||
PERS-PR05 | RIO CUARTO Córdoba | Gral. Paz 670 | * Lay-out aprobado | 25/02/08 | 27/02/08 | PERS-PR05-LY-DEF.zip | ||
* Documentación para Licitación | 25/02/08 | 11/03/08 | PERS-PR05-RIOCUARTO-LICIT.zip | |||||
* Presupuesto estimativo | 25/02/08 | 11/03/08 | PERS-PR05-CP-TO-R1.xls | $575.077.- | ||||
PERS-PR06 | LA PLATA | Calle 8 - entre 45 y 44 | * Plano Relevamiento | 29/04/08 | 10/05/08 | PERS-PR06-AQ01-RE2.dwg | ||
* Planilla Relevamiento | 29/04/08 | 10/05/08 | PERS-PR06-RE-R1.xls | |||||
* Fotos relevamiento | 29/04/08 | 10/05/08 | PERS-PR06-RE-FOTOS.zip | |||||
* Lay-out aprobado | 20/05/08 | 23/05/08 | PERS-PR06-LAY-10.zip | |||||
* Proyecto Planos | 23/05/08 | 13/06/08 | PERS-PR06-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 23/05/08 | 13/06/08 | PERS-PR06-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 23/05/08 | 13/06/08 | PERS-PR06-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 23/05/08 | 13/06/08 | PERS-PR06-CP-TO-R1.xls | $1.145.220 | ||||
PERS-PR07 | TANDIL | CALLE
RODRIGUEZ N° 548 Proy Def Calle Alem |
* Fotos Relevamiento | 03/03/08 | 10/03/08 | PERS-PR07-RE-FOTOS.zip | ||
* Informe Relevamiento | 03/03/08 | 10/03/08 | PERS-PR07-REL-R1.doc | |||||
* Plano de Relevamiento | 03/03/08 | 10/03/08 | PERS-PR07-RE-02.zip | |||||
* Lay-out aprobado | 03/03/08 | 11/03/08 | PERS-PR07-LY-01-DEF.zip | |||||
* Proyecto Planos | 04/07/08 | 30/07/08 | PERS-PR07-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 04/07/08 | 30/07/08 | PERS-PR07-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 04/07/08 | 30/07/08 | PERS-PR07-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 04/07/08 | 30/07/08 | PERS-PR07-CP-TO-R1.xls | $987.569,50 | ||||
* Proyecto 2 | PERS-PR07-LICIT-R2.zip | |||||||
* Presupuesto 2 | PERS-PR07-CP-TO-R2.zip | $750.545.- | ||||||
PERS-PR08 | CORRIENTES | San Lorenzo e Irigoyen | * Fotos Relevamiento | 19/05/08 | 23/05/08 | PERS-PR08-FOTOS.zip | ||
* Informe Relevamiento | 19/05/08 | 23/05/08 | PERS-PR08-RE-R1.doc | |||||
* Plano de Relevamiento | 19/05/08 | 23/05/08 | PERS-PR08-RE-01.dwg | |||||
* Planilla de Relevamiento | 19/05/08 | 23/05/08 | PERS-PR08-RE-R1.xls | |||||
* Layout aprobado | 30/05/08 | 30/05/08 | PERS-PR08-LY-04-DEFINITIVO.zip | |||||
* Proyecto Planos | 30/05/08 | 17/06/08 | PERS-PR08-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 30/05/08 | 17/06/08 | PERS-PR08-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 30/05/08 | 17/06/08 | PERS-PR08-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 30/05/08 | 17/06/08 | PERS-PR08-CP-TO-R1.xls | $206.659.- | ||||
PERS-PR09 | PERGAMINO | Av. Julio A. Roca | * Plano de Relevamiento y Layout aprobado | 20/06/07 | 01/07/08 | PERS-PR09-PERGAMINO-LY-02.zip | ||
* Fotos Relevamiento | 27/06/08 | 27/06/08 | PERS-PR09-PERGAMINO-FOTOS-RE.zip | |||||
* Proyecto Planos | 30/06/08 | 18/07/08 | PERS-PR09-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 30/06/08 | 18/07/08 | PERS-PR09-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 30/06/08 | 18/07/08 | PERS-PR09-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 30/06/08 | 18/07/08 | PERS-PR09-CP-TO-R1.xls | $1.044.304,44 | ||||
* Planilla de cargas electricas | 30/06/08 | 18/07/08 | PERS-PR09-CARGAS-ELEC.xls | |||||
PERGAMINO REV 2 |
Av. Julio A. Roca | * Proyecto Planos | 25/07/08 | 31/07/08 | PERS-PR09-PLANOS-R2.zip | |||
* Proyecto Detalles | 25/07/08 | 31/07/08 | PERS-PR09-DET-R2.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 25/07/08 | 31/07/08 | PERS-PR09-ESP-R2.zip | |||||
* Presupuesto | 25/07/08 | 31/07/08 | PERS-PR09-CP-TO-R2.xls | $787.716,25 | ||||
* Planilla de cargas electricas | 25/07/08 | 31/07/08 | PERS-PR09-CARGAS-ELEC-R2.xls | |||||
PERS-PR10 | CHIVILCOY | Calle Pellegrini 65 | * Fotos Relevamiento | 27/06/08 | 27/06/08 | PERS-PR10-CHIVILCOY-FOTOS-RE.zip | ||
* Proyecto Planos | 30/06/08 | 23/07/08 | PERS-PR10-PLANOS.zip | |||||
* Proyecto Detalles | 30/06/08 | 23/07/08 | PERS-PR10-DET.zip | |||||
* Proyecto Especificaciones | 30/06/08 | 23/07/08 | PERS-PR10-ESP.zip | |||||
* Presupuesto | 30/06/08 | 23/07/08 | PERS-PR10-CP-TO-R1.xls | $526.042,77 | ||||
* Planilla de cargas electricas | 30/06/08 | 23/07/08 | PERS-PR10-CARGAS-ELEC.xls | |||||
PERS-PR11 | SERVICIO TÉCNICO | 50 COMERCIALES | * Planos base de intervencion | 1/11/08 | 30/11/08 | PERS-PR11-SERVTECNICO.zip | ||
* Planilla de cronograma | 1/11/08 | 30/11/08 | PERS-PR11-SERVICIOTECNICO.xls | |||||
* Proyecto | PERS-PR11-SERVTECNICO-LICIT.zip | |||||||
PERS-PR12 | SALTA | Mitre 250 - Salta | * Relevamiento | 1/12/08 | 10/12/08 | PERS-PR12-FOTOS.zip | ||
* Proyecto | 10/12/08 | 30/12/08 | PERS-PR12-SALTA-LICIT.zip | |||||
* Presupuesto | 10/12/08 | 30/12/08 | PERS-PR12-CP-TO-R1.xls | $517.355.- | ||||
PERS-PR13 | TUCUMÁN | Muñecas 695 - S.M. de Tucumán | * Relevamiento | 1/12/08 | 10/12/08 | PERS-PR13-RE-FOTOS-01.zip | ||
* Proyecto | 10/12/08 | 30/12/08 | PERS-PR13-TUCUMAN-LICIT.zip | |||||
* Presupuesto | 10/12/08 | 30/12/08 | PERS-PR13-CP-TO-R1.xls | $506.051.- | ||||
PERS-PR16 | VILLA MERCEDES | Pedernera 376 - Villa Mercedes - San Luis | * Relevamiento Fotografico | 16/04/09 | 24/04/09 | PERS-PR16-VILLAMERCEDES-FOTOS-RE.zip | ||
* Relevamiento Croquis | 16/04/09 | 24/04/09 | PERS-PR16-VILLAMERCEDES-PLANOS-RE.zip | |||||
* Relevamiento Film | 16/04/09 | 24/04/09 | PERS-PR16-VILLAMERCEDES-FILM-RE.zip | |||||
|